
| Darco Stock Code | Description | Length (mm) | Width (mm) | Thick (mm) | Qty/Ctn |
| CSB1100/270/25/5CTN | Calcium Silicate Board 270kg/m³ 1100°C, 25mm - Fire Door Core | 1000 | 500 | 25 | 10 Boards |
| CSB1100/270/50/5CTN | Calcium Silicate Board 270kg/m³ 1100°C, 50mm - Fire Door Core | 1000 | 500 | 50 | 5 Boards |
Ceramic Fibre Board    |
| Darco Stock Code | Description | Roll Length (mm) | Width (mm) | Thick (mm) | Qty/Ctn |
| CBD06/1260/STD | CF Board, 1260°C, 300kgm³, 6 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 6 | 12 |
| CBD08/1260/STD | CF Board, 1260°C, 300kg/m³, 8 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 8 | 10 |
| CBD13/1260/STD | CF Board, 1260°C, 300kg/m³, 12 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 13 | 8 |
| CBD25/1260/STD | CF Board, 1260°C, 300kg/m³, 25 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 25 | 4 |
| CBD25/1400 | CF Board, 1400°C, 400kg/m³, 25 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 25 | 4 |
| CBD40/1260/STD | CF Board, 1260°C, 300kg/m³, 40 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 40 | 2 |
| CBD50/1260/STD | CF Board, 1260°C, 300kg/m³, 50 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 50 | 2 |
Insulfrax® Board    |
| | | Length (mm) | Width (mm) | Thick (mm) | Qty/Ctn |
| INSB20 | Unifrax, Insulfrax, Soluble Fibre Board, 1100°C, 1000 x 500 x 20mm | 1000 | 500 | 20 | 5 Boards |
| INSB25 | Unifrax, Insulfrax, Soluble Fibre Board, 1100°C, 1000 x 500 x 25mm | 1000 | 500 | 25 | 4 Boards |
Ceramic Fibre Blanket    |
| Darco Stock Code | Description | Roll Length (mm) | Width (mm) | Thick (mm) | Qty/Ctn |
| CBL13128/STD | CF Blanket, 1260°C, 128kg, 13 x 610 x 14640mm Standard Grade | 14640 | 610 | 13 | 1 |
| CBL25096/1140 | CF Blanket, 1140°C, 96kg, 25 x 610 x 7320mm Standard Grade | 7320 | 610 | 25 | 1 |
| CBL25096/STD | CF Blanket, 1260°C, 96kg, 25 x 610 x 7320mm Standard Grade | 7320 | 610 | 25 | 1 |
| CBL25128/STD | CF Blanket, 1260°C, 128kg, 25 x 610 x 7320mm Standard Grade | 7320 | 610 | 25 | 1 |
| CBL25128/STD/1220 | CF Blanket, 1260°C, 128kg, 25 x 1220 x 7320mm Standard Grade | 7320 | 1220 | 25 | 1 |
| CBL25128/1430 | CF Blanket, 1430°C, 128kg, 25 x 610 x 7320mm, 4.46 m2/roll | 7320 | 610 | 25 | 1 |
| CBL50128/STD | CF Blanket, 1260°C, 128kg, 50 x 610 x 3660mm | 3660 | 610 | 50 | 1 |
| CBL50128/1430 | CF Blanket, 1430°C, 128kg, 50 x 610 x 3660mm | 3660 | 310 | 50 | 1 |
Ceramic Fibre Soluble

Known also as Unifrax Insulfrax, Morgan Superwool
| Darco Stock Code | Description | Roll Length (mm) | Width (mm) | Thick (mm) | Qty/Ctn |
| CSOL25128/STD | Soluble Wool Blanket 1260°C 128kg/m³ 25 x 610 x 7320mm | 7320 | 610 | 25 | 1 roll |
| CSOL50128/STD | Soluble Wool Blanket 1260°C 128kg/m³ 50 x 610 x 3660mm | 3660 | 610 | 50 | 1 roll |
Ceramic Fibre Paper

| Darco Stock Code | Description | Roll Length (mm) | Width (mm) | Thick (mm) | Qty/Ctn |
| CP1/60/STD | CF Paper, 1260°C, 1mm x 610mm x 60m | 60 | 610 | 1 | 1 roll |
| CP1/60/STD/1220 | CF Paper, 1260°C, 1mm x 1220mm x 60m | 60 | 1220 | 1 | 1 roll |
| CP2/30/STD | CF Paper 1260°C, 2mm x 610mm x 30m | 30 | 610 | 2 | 1 roll |
| CP3/20/STD | CF Paper, 1260°C, 3mm x 610mm x 20m | 20 | 1220 | 3 | 1 roll |
| CP3/20/STD/1220 | CF Paper, 1260°C, 3mm x 1220mm x 20m | 20 | 610 | 3 | 1 roll |
| CP6/10/STD | CF Paper, 1260°C, 6mm x 610mm x 10m | 10 | 610 | 6 | 1 roll |
Ceramic Fibre Batts

Mainly used for wood fire dual skin flue insulation


| Darco Stock Code | Description | Roll Length | Width | Thick | Qty/Ctn |
| CFB20560 | CF Batt 1260°C, 80kg/m³, 20 x 560 x 1000mm | 1000mm | 560mm | 20mm | 20 |
| CFB20610 | CF Batt, 1260°C, 80kg/m³, 20 x 610 x 1000mm | 1000mm | 610mm | 20mm | 20 |
CFBULK/20KG/STD

| Darco Stock Code | Description | Roll Length | Width | Thick | Qty/Ctn |
| CFBULK/20KG/STD | CF Bulk Fibre Standard Grade 1260°C 20kg Bags | 1000mm | 560mm | 20mm | 20 |
Ceramic Fibre Anchoring
For ceramic fibre fastening on metal shell inside furnaces.


| Darco Stock Code | Description |
| CFFP115/Z | Stainless steel Twist Lock Pins, 310 grade S/S, 115mm for ceramic fibre anchoring system (Rated to 1000°C) |
| CFFP170/Z | Stainless steel Twist Lock Pins, 310 grade S/S, 170mm for ceramic fibre anchoring system (Rated to 1000°C) |

| Darco Stock Code | Description |
| CFFW/Z | Ceramic Fibre 310 grade S/S Washer (Rated to 1000°C) |

| Darco Stock Code | Description |
| CFFW50 | Ceramic Cuplock, 50mm (Rated to 1400°C) - for use with twist lock pins |
Insulation Bricks


| Darco Stock Code | Description |
| HJM26  | Insulation Brick, (=LBK26) K-26 Grade, Classified to 1400°C, 800kg/m³ 230x115x75mm 10/Ctn (N.B. Can be bought individually with a M.O.Q of 10 bricks) |
Fire Clay Brick
(Dense for load bearing and heat holding)
| Darco Stock Code | Description | Length (mm) | Width (mm) | Thick (mm) | Qty/Pallet |
| FCB48A/G/25
 | Fire Clay Brick, SK34, >48% Alumina 2200kg/³ 25mm  | 230 | 115 | 25 | 800 Bricks |
| FCB48A/G/38  | Fire Clay Brick, SK34, >48% Alumina 2200kg/³ 38mm  | 230 | 150 | 38 | 288 Bricks |
| FCB48A/G/38/114  | Fire Clay Brick, SK34, >48% Alumina 2200kg/³ 38mm  | 230 | 114 | 38 | 288 Bricks |
| FCB48A/G/76  | Fire Clay Brick, AL42/SK34, > 48% Alumina 2200kg/³ 76mm  | 230 | 114 | 76 | 320 Bricks |
Imported Castables

| Darco Stock Code | Description |
| GCPO/PP | Castable for building wood fired ovens, > 50% Alumina, 1350°C, > 2150 kg/m³. Apply 50+ mm. General conventional dense castable. 25kg Bag  |
| GRHA60 | High Alumina > 60% - Castable 1500°C, 2100 kg/m³, For higher cold crushing strength. Apply 50+ mm 25kg Bag  |
| GRLC80 | GRLC80 Low cement castable, 1700°C, 2600 kg/m³. Apply 30+ mm, For higher corrosion and abrasion resistance. 25kg Bag   |
| GMBRC | Mullite Based Refractory Castable 1550°C, >2500 kg/m³. Apply 50+ mm. Premium abrasion and corrosion resistance. 25kg Bag  |
Sila Castables
| Darco Stock Code | Description |
| SILACAST/165/RFT  | Silacast 165RFT castable, 1650°C, 2200 to 2300 kg/m3. Apply 50+ mm 25kg Bag SC 165RFT Dry Out Schedule  |
| SILALITE | Silalite LW, 25 Kg bag, Light weight insulating castable, 1250°C, 1100 Kg/m3, cures to 984 Kg/m3 at 1000°C  |
Cement (binder), Mortars, Multi use (Coating/Mortar/ Filler), Rigidizer, Adhesive, Insulating mouldable

Installation Tips - Mullite Based Castable
| Darco Stock Code | Description |
| GCA-50-700B  | A700 Calcium Aluminate Refractory Binder 1450°C (stronger than A600) - mix with cheap local aggregates. 4 parts Scoria (pea gravel < 4mm locally to make general purpose dense Castable). Mix 1 part with 3 parts builders' sand to make a mortar. 25kg Bag  |
| SSSUPER  | Silaset Super, 1650°C Refractory wet mix brick Airset mortar. Apply 1 to 3mm 25kg Bag. Application 150-200kg per 1000 bricks.  |
| SCOATZ/25  | Silacoat Z - Zirconia rich refractory powder 1600°C. Multi use coating, patching, mortar 25kg Bag   |
| SMRIGID/10L  | Rigidizer 10L Drum/Pail, Rigidizer for porous refractory insulation materials   |
| SGRIPD/25P  | Silagrip D, Refractory air setting adhesive for bonding porous ceramic fibre etc. 25kg Bag  |
SMSRC/10
| Silamould SRC - Wet CF - 10 Kg Pail, Insulating paste for gap filling, small patch repairs. Mix Additional water for pumpable consistency.  |