advanced |
Ceramic Fibre Board (Datasheet)![]() |
Description |
Roll Length (mm) |
Width (mm) |
Thick (mm) |
Qty/Ctn |
CBD06G/1260/STD | CF Board, 1260°C, 300kgm³, 6 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 6 | 12 |
CBD08G/1260/STD | CF Board, 1260°C, 300kg/m³, 8 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 8 | 10 |
CBD13G/1260/STD | CF Board, 1260°C, 300kg/m³, 12 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 13 | 8 |
CBD25/1260 | CF Board, 1260°C, 300kg/m³, 25 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 25 | 4 |
CBD25/1400 | CF Board, 1400°C, 400kg/m³, 25 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 25 | 4 |
CBD40G/1260/STD | CF Board, 1260°C, 300kg/m³, 40 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 40 | 2 |
CBD50G/1260/STD | CF Board, 1260°C, 300kg/m³, 50 x 600 x 1000mm | 1000 | 600 | 50 | 2 |
Ceramic Fibre Blanket (Datasheet) |
Description |
Roll Length (mm) |
Width (mm) |
Thick (mm) |
Qty/Ctn |
CBL13128G/STD | CF Blanket, 1260°C, 128kg, 13 x 610 x 14640mm | 14640 | 610 | 13.00 | 1 |
CBL25096G/1140 | CF Blanket, 1140°C, 96kg, 25 x 610 x 7320mm | 7320 | 610 | 25 | 1 |
CBL25096G/STD | CF Blanket, 1260°C, 96kg, 25 x 610 x 7320mm Standard Grade | 7320 | 610 | 25 | 1 |
CBL25128G/STD | CF Blanket, 1260°C, 128kg, 25 x 610 x 7320mm Standard Grade | 7320 | 610 | 25 | 1 |
CBL25128G/STD/1220 | CF Blanket, 1260°C, 128kg, 25 x 1220 x 7320mm Standard Grade | 7320 | 1220 | 25 | 1 |
CBL25128H/1400 | CF Blanket, 1430°C, 128kg, 25 x 610 x 7320mm | 7320 | 610 | 25 | 1 |
CBL50128G/STD | CF Blanket, 1260°C, 128kg, 50 x 610 x 3660mm | 3660 | 610 | 50 | 1 |
CBL50128H/1400 | CF Blanket, 1430°C, 128kg, 50 x 610 x 3660mm | 3660 | 610 | 50 | 1 |
Ceramic Fibre Batts (Datasheet)![]() |
Description |
Roll Length (mm) |
Width (mm) |
Thick (mm) |
Qty/Ctn |
CFB20560 | CF Batt 1260C , 80kg/m³, 20 x 560 x 1000mm 20/ctn | 1000 | 560 | 20 | 20 |
CFB20610 | CF Batt, 1260C, 80kg/m³, 20 x 610 x 1000mm 20/ctn | 1000 | 610 | 20 | 20 |
Ceramic Fibre Paper (Datasheet)![]() |
Description |
Roll Length (m) |
Width (mm) |
Thick (mm) |
Qty/Ctn |
CP1/50 | CF Paper 1mmx610mmx50m | 50 | 610 | 1 | 1 roll |
CP2/30 | CF Paper 2mmx610mmx30m | 30 | 610 | 2 | 1 roll |
CP3/1220/20 | CF Paper, 1260C, 3mm x 1220mm x 20m | 20 | 1220 | 3 | 1 roll |
CP3/20 | CF Paper, 1260C, 3mm x 610mm x 20m | 20 | 610 | 3 | 1 roll |
CP6 | CF Paper, 1260C, 6mm x 610mm x 10m. | 10 | 610 | 6 | 1 roll |
Ceramic Fibre Bulk (Datasheet) |
Description |
Qty/Bag |
CFBULK/20KG/G/STD | CF Bulk Fibre Standard Grade 1260°C 20kg Bags | 20Kg Bag |
CFBULKCHOPPED/20KG/G/STD | CF Bulk Fibre - Chopped - Standard Grade 1260°C 20kg Bags | 20Kg Bag |
Ceramic Fibre Soluble (Datasheet) |
Description |
Roll Length (mm) |
Width (mm) |
Thick (mm) |
Qty/Ctn |
CSOL25128G/STD | Soluble Wool Blanket 1260°C 128kg/m³ 25 x 610 x 7320mm, 4.46 m2 /roll | 7320 | 610 | 25 | 1 Roll |
CSOL50128G/STD | Soluble Wool Blanket 1260°C 128kg/m³ 50 x 610 x 3660mm | 3660 | 610 | 50.00 | 1 Roll |
SUPERFELT25 | Soluble Fibre Felt 1200°C 140kg/m3, 25mm x 1220 mm x 10 m, 12.2 m2 / roll | 10000 | 1220 | 25.00 | 1 Roll |
INSB20 | CF Board, Soluble, 1000 x 500 x 20mm 5/ctn | 20 | 1000 | 4.5 | 1 Roll |
INSB25 | CF Board, Soluble, 1000 x 500 x 25mm 4/ctn | 25 | 1000 | 5.5 | 1 Roll |
INSP2/60 | CF Paper Soluble 2mm x 610mm x 60m | 60 | 1000 | 6.5 | 1 Roll |
INSP3/35 | CF Paper, Soluble, 3mm x 610mm x 35m | 35 | 1000 | 7.5 | 1 Roll |
Calcium Silicate (Datasheet) |
Description |
Roll Length (mm) |
Width (mm) |
Thick (mm) |
Qty/Ctn |
CSB1100/270/50/5CTN | Calcium Silicate Board 270kg/m³ 1100°C, 50 mm - Fire Door Core | 1000 | 500 | 50.00 | 5 Boards |
<tr">
LBK26/G
Insulation Brick, 26 Grade 800kg/m³ 230x115x75mm 10/ctn2301157510 / Ctn
Insulation and Firebricks | |||||
Insulation Bricks (Datasheet)![]() |
Description |
Length (mm) |
Width (mm) |
Thick (mm) |
Qty/Ctn |
Fire Bricks (Datasheet) |
Description |
Length (mm) |
Width (mm) |
Thick (mm) |
Qty/Pallet |
FCB48A/G/25 | Fire Clay Brick, SK34, >48% Alumina 2200kg/³ 230x115x25mm, Pallet 800 | 230 | 115 | 25 | Pallet 800 |
FCB48A/G/38 | Fire Clay Brick, SK34, >48% Alumina 2200kg/³ 230x150x38mm, Pallett 288 | 230 | 150 | 38 | Pallett 288 |
FCB48A/G/38/114 | Fire Clay Brick, SK34, >48% Alumina 2200kg/³ 230x150x38mm, Pallett 288 | 230 | 114 | 38 | Pallett 288 |
FCB48A/G/76 | Fire Clay Brick, AL42/SK34, > 48% Alumina 230x114x76mm, Pallett 320 | 230 | 114 | 76 | pallet 320 |
Description (1 Tonne = 40 x 25 kg bags = 1000 kg) |
Unit | |
GDPM (Datasheet) | Dry Power mortar for brick pizza ovens. Apply 1 to 3 mm thick 1300°C - 1450°C | 25 kg Bag |
GCPO/PP (Datasheet) | Castable for building pizza ovens, 1350 C, > 2150 kg/m3. Apply 30+ mm | 25 kg Bag |
GCA-50-700B (Datasheet) | Calcium Aluminate Refractory Binder 1450°C - mix with say 4 parts scoria (pea gravel < 4 mm locally ) | 25 kg Bag |
GRHA-60 (Datasheet) | High Alumina 60% - Castable 1500°C | 25 kg Bag |
GRGC60 (Datasheet) | GRGC60 Gunning/Trowellable Castable, 1550°C, 2200 kg/m3. Apply 3 to 50 mm | 25 kg Bag |
GMBRC (Datasheet) | Mullite Based Refractory Castable 1550°C, >2500 kg/m3. Apply 30+ mm | 25 kg Bag |
GRLC80 (Datasheet) | GRLC80 Low cement castable, 1700°C, 2600 kg/m3. Apply 30+ mm | 25 kg Bag |
Sila Castable | Description | Unit |
SILACAST/165/RFT (Datasheet) | Silacast 165RFT castable, 1650°C, 2600 kg/m3. Apply 50+ mm | 25 kg Bag |
Sila Rigidizer, Mortar, Coat |
Description |
Unit |
SMRIGID/10L (Datasheet) | Rigidizer 10L Drum/Pail, Rigidizer for porous refractory insulation materials. | 10L Pail |
SS40D/25 (Datasheet) | Silaset 40D, 1600°C Refractory dry bag brick mortar. Apply 1 to 3 mm | 25Kg Bag |
SCOATZ/25 (Datasheet) | Silacoat Z, 25 kg zirconia rich refractory powder 1600°C. Multi use coating, patching, mortar | 25Kg Pail |
SGRIPD/25P (Datasheet) | Silagrip D, Refractory air setting adhesive for bonding porous ceramic fibre etc. | 25Kg Bag |
SMSRC/10 (Datasheet) | Silamould SRC - Wet CF - 10 Kg Pail, Insulating paste for gap filling, small patch repairs. Mix Additional water for pumpable consistency. | 10Kg Pail |